一、用途:
用于分析化纤短纤、原棉、棉卷、生条的含杂量和长度在65mm以下各类纤维的含疵量。
二、性能符合标准:
GB6499-1986《原棉含杂质率实验方法》
FJ536-1985 《涤纶短纤维试验方法》
FJ282-1985 《粘胶短纤维》
三、技术规格表:
序号  | 技术项目  | 技术规格  | 
1  | 额定功率  | <3.5kW  | 
2  | 耗 气 量  | <0.1 m3/h  | 
3  | 刺辊转速  | 1000±20rpm  | 
4  | 罗拉转速  | 0.9~2.2rpm  | 
5  | 运行噪音  | < 70dB 具备减振、隔振功能,减少整机震动  | 
6  | 电子天秤  | 量程100g,分度值0.01g  | 
7  | 电子台秤  | 量程200g,分度值0.1g  | 
8  | 测试时间  | 5分钟  | 
9  | 测试原棉质量  | 100±1g  | 
10  | 测试方式  | 自动称重,杂质收集后进行自动称重,并使用专用监控软件进行数据统计分析,数据通过网络上传到服务器。  | 
11  | 含杂率重复性R1和R2 (95%概率下)  | 小于2.5%的低含杂棉样:R1<0.18%、R2<0.24%  | 
大于或等于2.5%的高含杂棉样:R1<0.29%、R2<0.39%  | ||
12  | 环境条件  | 电源 AC220V±10%/50Hz  | 
温度 -20℃~40℃  | ||
相对湿度 (20~65)%RH  | ||
13  | 系统组成  | 原棉杂分析仪主机*1台  | 
收集装置*1套  | ||
电子天平*1台  | ||
电子台秤*1台  | ||
计算机系统*1套  | ||
打印机*1台  | ||
文件资料*1套  |